calendrier lunaire 2012

 

                                                                        CALENDRIER LUNAIRE 2012

Calendrier Lunaire 2012

 

= Pleine lune = Nouvelle lune = Premier quartier = Dernier quartier


Autre année: < Calendrier lunaire 2011    Calendrier lunaire 2013 >

Janvier
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
52





  1 2 3 4 5 6 7 8
  2 10 11 12 13 14 15
  3 17 18 19 20 21 22
  4 24 25 26 27 28 29
  5 30




Février
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  5

1 2 3 4 5
  6 6 8 9 10 11 12
  7 13 15 16 17 18 19
  8 20 22 23 24 25 26
  9 27 28 29



 







Mars
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
  9


2 3 4
10 5 6 7 9 10 11
11 12 13 14 16 17 18
12 19 20 21 23 24 25
13 26 27 28 29 31
 







Avril
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
13





1
14 2 3 4 5 7 8
15 9 10 11 12 14 15
16 16 17 18 19 20 22
17 23 24 25 26 27 28
18 30





Mai
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18
1 2 3 4 5
19 7 8 9 10 11 13
20 14 15 16 17 18 19
21 21 22 23 24 25 26 27
22 29 30 31


 







Juin
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22



1 2 3
23 5 6 7 8 9 10
24 12 13 14 15 16 17
25 18 20 21 22 23 24
26 25 26 28 29 30
 







Juillet
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26





1
27 2 4 5 6 7 8
28 9 10 12 13 14 15
29 16 17 18 20 21 22
30 23 24 25 27 28 29
31 30 31




Août
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31

1 3 4 5
32 6 7 8 10 11 12
33 13 14 15 16 18 19
34 20 21 22 23 25 26
35 27 28 29 30

 







Septembre
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
35




1 2
36 3 4 5 6 7 9
37 10 11 12 13 14 15
38 17 18 19 20 21 23
39 24 25 26 27 28 29
 







Octobre
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
40 1 2 3 4 5 6 7
41 9 10 11 12 13 14
42 16 17 18 19 20 21
43 23 24 25 26 27 28
44 30 31



 







Novembre
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44


1 2 3 4
45 5 6 8 9 10 11
46 12 14 15 16 17 18
47 19 21 22 23 24 25
48 26 27 29 30

 







Décembre
  Lu Ma Me Je Ve Sa Di
48




1 2
49 3 4 5 7 8 9
50 10 11 12 14 15 16
51 17 18 19 21 22 23
52 24 25 26 27 29 30
  1 31