MAXI ET MINI DE FEVRIER 2010
| MAXI | XXXXXX | MINI | |||||||
| PRESSIONS | 1020,1 hpa |
07/02 | 10h46 | 978,9 hpa |
28/02 | 06h27 | |||
| HYGROMETRIE | 95% | 18/02 | 10h27 | 54% | 27/02 | 15H22 | |||
| POINT ROSEE | 9°9 | 23/02 | 15H41 | -10°4 | 16/02 | 08H11 | |||
| WINDCHILL | 14°6 | 22/02 | 14h45 | -13°7 | 11/02 | 10H09 | |||
| TEMPERATURE | 14°6 | 22/02 | 14h45 | -8°6 | 16/02 | 07H59 | |||
| PLUIE FEVRIER | 41,9 mm | ||||||||
| VENT | LE 28/02 | RAFALES | 110à 115 km/h | ||||||
BILAN " PLUIE MENSUEL " à AVANT LES MARCILLY DEPUIS JUILLET 2008 CLIC ICI