PROMOTION 3éme DIVISION POULE A
A.S.L AVANT LES MARCILLY: Responsable section football: Monsieur Julien MARCILLY 06 69 41 71 65

Dimanche 6 JUIN, notre équipe a écrasé Pont sur Seine 12 buts à 2
| pts | J. | G | N | P | p | c | ||
| 1 | BUCEY | 75 | 21 | 17 | 3 | 1 | 92 | 22 |
| 2 | CRANCEY | 65 | 20 | 14 | 3 | 3 | 55 | 36 |
| 3 | ASOFA | 64 | 20 | 13 | 5 | 2 | 71 | 18 |
| 4 | TORVILLIERS | 57 | 19 | 12 | 2 | 5 | 65 | 25 |
| 5 | AVANT LES MARCILLY | 48 | 20 | 9 | 1 | 10 | 54 | 44 |
| 6 | ANGLURE | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 52 | 66 |
| 7 | NOGENT PORT. |
38 |
20 | 5 | 5 | 10 | 44 | 58 |
| 8 |
PONT SUR SEINE |
37 | 19 | 5 | 3 | 11 | 47 | 84 |
| 9 | ROMILLY PORT | 32 | 19 | 3 | 6 | 10 | 30 | 53 |
| 10 | TRAINEL | 32 | 20 | 4 | 2 | 14 | 30 | 69 |
| 11 | USC NOGENT | 28 | 19 | 3 | 2 | 14 | 29 | 91 |
+ INFOS CLIC ICI le site du CLUB